3.伺服傳送系統,定位精度高,速度快穩定可靠性好。
6.能源使用效率提高,更加節能,單位時間產能提高。
項目 | K10 | |
瓶子規格 | 模腔數 | 10 |
理論產量 | 25000BPH | |
瓶子最大容量 | 750L | |
瓶口最大外徑 | 28-38mm | |
瓶身最大直徑 | 100mm | |
瓶身最大高度 | 330mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 32pcs |
燈管功率 | 1.5KW | |
最大加熱功率 | 48KW | |
機器按照總功率 | 65KW | |
實際耗電量 | 30%--60% | |
空壓規格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶壓力 | 25-45kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 12000Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6 kg/c㎡ |
溫度范圍 | 10℃ | |
消耗量 | 12000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 150L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 5.78x1.6x1.9 |
機器重量 | 7.45ton |
系列吹瓶機械設備速度快,能耗低,穩定性高,報廢率低,K16十六腔自動直線式吹瓶機適合750ML以內的PET水瓶、熱灌裝果汁飲料瓶、碳酸含汽飲料瓶、食用油瓶等吹瓶..........
2022-11-22K10十腔高端吹瓶機設備介紹:K10十腔高端吹瓶機設備屬于全電配置,節能環保,精準定位,能量高效利用,滿足高衛生標準更適合食品、醫藥、飲料等對衛生要求極嚴的產品..........
2022-11-22