規格 | 參數 |
最大產品容量(L/cav) | 2 |
瓶坯最大口徑(mm) | 100 |
瓶子最大直徑(mm) | 180 |
瓶子最大高度(mm) | 300 |
腔數 | 4 |
合模力(KN) | 100 |
開合模行程(mm) | 270 |
最大模具尺寸(mm) | 390*345 |
模具厚度 | 可調 |
模具中心距(mm) | 400 |
最大拉伸行程(mm) | 400 |
工作壓力(Mpa) | 0.8-1.0 |
運行氣壓耗(1tr/min) | 200 |
吹塑氣量(Mpa) | 1.2-2.8 |
吹塑氣壓耗(1tr/min) | 300 |
產量(pcs/h) |
2600-2800(500ml) |
機器尺寸(LxWxH)(m) | 1.46*0.58*1.8 |
重量KG) | 650 |
溫度等級(段) | 8 |
加熱時間(秒) | 90-200 |
電壓(V) | 220 |
頻率(HZ) | 50/60 |
總功率(KW) | 16 |
烘箱尺寸(長x寬x高) | 1.35*0.55*1.15 |
烘箱重量(KG) | 300 |
羽成機械半自動吹瓶機設備精良,吹瓶產品質量穩定,應用范圍廣,吹瓶機械設備具有投資少,成本低,耗電省,投資見效快,操作方便等優點,價格優惠。.......
2022-04-30YC-2L-4半自動吹瓶機械設備適合碳酸飲料瓶、礦泉水瓶、熱灌裝瓶、化妝品瓶等塑料包裝容器的吹塑成型,非常適合小型飲料企業和日化產品企業的吹瓶生產。.......
2021-04-28